Ürün Merkezi

Ürünler

Model Üretim Süreci Çıkış Durumu Paketleme Türü Güç Tüketim Akımı
(mA)
Yük Kapasitesi
(mA)
Çalışma Gerilimi
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
Çalışma Sıcaklığı
(℃)
PDF Detay
AH3131 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 3.0 1.5 1.5 -40~150 PDF Detay
AH3132 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 1.5 25 2.5~24 4.5 2.5 2.0 -40~150 PDF Detay
AH3133 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 6.0 3.5 3.5 -40~150 PDF Detay
AH3134 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 9.0 5.0 4.0 -40~150 PDF Detay
AH3134R Bipolar 10k çekme SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 9.0 5.0 4.0 -40~150 PDF Detay
AH3144 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 15.0 10.0 5.0 -40~150 PDF Detay
AH3145 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 22.0 17.0 5.0 -40~150 PDF Detay
AH543 Bipolar Açık kolektör SOT89 4 25 4.5~24 12.0 8.0 4.0 -40~150 PDF Detay
AH3031R Bipolar I0k yukarı çek SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 2.5 -2.5 5.0 -40~150 PDF Detay
AH3031 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 2.5 -2.5 5.0 -40~150 PDF Detay
AH3041 Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 4.5 -4.5 9.0 -40~150 PDF Detay
AH3041N Bipolar Açık kolektör SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 -4.5 4.5 9.0 -40~150 PDF Detay
1234
1/4
  • menü